18. Porin zasjao u Biogradu
18. dodjela diskografske nagrade Porin u Biogradu bila je pun pogodak. Spektakl u kom se iskazao višestruko talentirani Đani Stipaničev bio je prijeko potrebna injekcija dobre energije u hrvatsku glazbenu scenu. Veliki trud svih koji su proteklih mjeseci radili na projektu 18. Porin prošle je noći bio nagrađen.
Prepoznali su to i mediji - nakon dodjele nagrada na crvenom su tepihu novinari, snimatelji i foto-reporteri okupirali glazbenike u pravoj "fešti" intervjuiranja dobro rapoloženih pobjednika.
Dobitnici priznanja glazbeničke struke u "najjačim" kategorijama su Gibonni za album godine (Toleranca) i Lea Dekleva feat. Mladen i Saša od TBF-a za pjesmu godine (Dogodila se ljubav...).
Porin za Hit godine, zahvaljujući telefonskom glasovanju publike, dobila je Jelena Rozga sa skladbom Bižuterija.
U kategoriji za najbolju izvedu grupe sa vokalom Porin su, zbog jednakog broja glasova, dobili i Jinxi i TBF što je prvi takav slučaj u osamnaestogodišnjoj povijesti Porina.
Porin za životno djelo je dobio legendarni Drago Diklić.
Tko je sretnica koja je glasanjem za hit godine osvojila novčanu nagradu?
Nominacije i pobjednici
| Nominacije u kategoriji HIT GODINE | ||||||
| R.br. | Skladba | Album | Izvođač | Autor | Glazbeni producent | Nakladnik |
| AJME MENI NIJE MI DOBRO | DIDONANU | SEXYMOTHERFUCKERS | SEXYMOTHERFUCKERS | SEXYMOTHERFUCKERS, MIRO VIDOVIĆ | MENART | |
| BIŽUTERIJA | /SINGL/ | JELENA ROZGA | TONČI HULJIĆ / VJEKOSLAVA HULJIĆ | REMI KAZINOTI, TONČI HULJIĆ | HIT RECORDS / TONIKA | |
| DOGODILA SE LJUBAV... | 100% NAJBOLJE II | LEA DEKLEVA FEAT. MLADEN & SAŠA OD TBF-A | LEA DEKLEVA | LEA DEKLEVA | AQUARIUS RECORDS | |
| KAKO ĆU JOJ REĆ DA VARIN | 50. FESTIVAL ZABAVNE GLAZBE SPLIT 2010 | KLAPA SV. FLORIJAN I ČEDO MARTINIĆ | ERNEST PELAIĆ / NIKŠA KRPETIĆ | ERNEST PELAIĆ | CROATIA RECORDS | |
| ZA NJU | AJMO KLINCI | KINOKLUB | MIROSLAV LESIĆ - LESIQUE / FARUK BULJUBAŠIĆ - FAYO | MIROSLAV LESIĆ - LESIQUE | AQUARIUS RECORDS | |
| ŽEĐAM | TOLERANCA | GIBONNI | ZLATAN STIPIŠIĆ GIBONNI | NIKŠA BRATOŠ | DALLAS RECORDS | |
| Nominacije u kategoriji br. 1 (Album godine) | ||||
| R.br. | Album | Izvođač | Glazbeni producent | Nakladnik |
| DIKSILEND | JINX | COCO MOSQUITO | DALLAS RECORDS | |
| PERPETUUM FRITULE | TBF | TBF | DALLAS RECORDS | |
| TOLERANCA | GIBONNI | NIKŠA BRATOŠ, GIBONNI, DEJAN OREŠKOVIĆ, MARIJAN BRKIĆ, ANTE GELO, MIRO VIDOVIĆ | DALLAS RECORDS | |
| Nominacije u kategoriji br. 2 (Pjesma godine) | |||||
| R.br. | Skladba | Album | Autor | Izvođač | Nakladnik |
| DA SMO SE VOLJELI MANJE | DIKSILEND | COCO MOSQUITO | JINX | DALLAS RECORDS | |
| DOGODILA SE LJUBAV... | 100% NAJBOLJE II | LEA DEKLEVA | LEA DEKLEVA FEAT. MLADEN & SAŠA OD TBF-A | AQUARIUS RECORDS | |
| ŽEĐAM | TOLERANCA | ZLATAN STIPIŠIĆ GIBONNI | GIBONNI | DALLAS RECORDS | |
| Nominacije u kategoriji br. 3 (Novi izvođač godine) | ||
| R.br. | Izvođač | Nakladnik |
| KIM VERSON | DALLAS RECORDS | |
| KINOKLUB | AQUARIUS RECORDS | |
| MARKIZ | CROATIA RECORDS | |
| Nominacije u kategoriji br. 4 (Najbolji album zabavne glazbe) | ||||
| R.br. | Album | Izvođač | Glazbeni producent | Nakladnik |
| DUETI | JASNA ZLOKIĆ | ALEKSANDAR VALENČIĆ I IGOR ZLOKIĆ | CROATIA RECORDS | |
| LAKO JE SVE | FEMINNEM | BRANIMIR MIHALJEVIĆ | CROATIA RECORDS | |
| PONEKAD DOLAZIM, PONEKAD ODLAZIM | RADE ŠERBEDŽIJA & MIROSLAV TADIĆ | MIROSLAV TADIĆ | CROATIA RECORDS | |
| Nominacije u kategoriji br. 5 (Najbolji album pop glazbe) | ||||
| R.br. | Album | Izvođač | Glazbeni producent | Nakladnik |
| DIKSILEND | JINX | COCO MOSQUITO | DALLAS RECORDS | |
| SAMO DA JE TU | OLIVER | OLIVER DRAGOJEVIĆ, ANTE GELO, BRANIMIR MIHALJEVIĆ | AQUARIUS RECORDS | |
| TOLERANCA | GIBONNI | NIKŠA BRATOŠ, GIBONNI, DEJAN OREŠKOVIĆ, MARIJAN BRKIĆ, ANTE GELO, MIRO VIDOVIĆ | DALLAS RECORDS | |
| Nominacije u kategoriji br. 6 (Najbolji album rock glazbe) | ||||
| R.br. | Album | Izvođač | Glazbeni producent | Nakladnik |
| AJMO KLINCI | KINOKLUB | MIROSLAV LESIĆ - LESIQUE | AQUARIUS RECORDS | |
| AS THE DARK WAVE SWELLS | THE BAMBI MOLESTERS | CHRIS ECKMAN | DANCING BEAR | |
| SAVRŠENI SVIJET | MARKIZ | DENYKEN | CROATIA RECORDS | |
| Nominacije u kategoriji br. 7 (Najbolji album alternativne glazbe) | ||||
| R.br. | Album | Izvođač | Glazbeni producent | Nakladnik |
| GLAS ISTRE | LIVIO MOROSIN | LIVIO MOROSIN, TOMISLAV ŠESTAN, G.U.L.A. | CROATIA RECORDS | |
| PLAVI AVION | RUNDEK CARGO TRIO | RUNDEK CARGO TRIO | MENART | |
| VIDIM ŠTO VIDIM | GRETTA | MARKO KALČIĆ | AQUARIUS RECORDS / SPONA | |
| Nominacije u kategoriji br. 8 (Najbolji album klupske glazbe) | ||||
| R.br. | Album | Izvođač | Glazbeni producent | Nakladnik |
| SPOMEN PLOČA 2002-2009 | EDO MAAJKA | EDO MAAJKA | MENART | |
| VELIKI UMOVI 21. STOLJEĆA | BOLESNA BRAĆA | BABY DOOKS | MENART | |
| VERTIGO | ELEMENTAL | LUKA TRALIĆ - SHOT | MENART | |
| Nominacije u kategoriji br. 9 (Najbolja ženska vokalna izvedba) | ||||
| R.br. | Izvođač | Skladba | Album | Nakladnik |
| GABI NOVAK | VRATA RUŽA | 40 GODINA S GLAZBOM | SCARDONA | |
| IVANA KINDL | UTJEHA | PROMJENJIVA | MENART | |
| NINA BADRIĆ | MOJE OČI PUNE LJUBAVI | /SINGL/ | AQUARIUS RECORDS | |
| Nominacije u kategoriji br. 10 (Najbolja muška vokalna izvedba) | ||||
| R.br. | Izvođač | Skladba | Album | Nakladnik |
| GIBONNI | ŽEĐAM | TOLERANCA | DALLAS RECORDS | |
| MASSIMO | LJUBAV KAO MIRIS | 100% NAJBOLJE II | AQUARIUS RECORDS | |
| OLIVER | JUBAVI MALA | SAMO DA JE TU | AQUARIUS RECORDS | |
| Nominacije u kategoriji br. 11 (Najbolja izvedba grupe s vokalom) | ||||
| R.br. | Izvođač | Skladba | Album | Nakladnik |
| ELEMENTAL | PRIRODA I DRUŠTVO | VERTIGO | MENART | |
| JINX | DA SMO SE VOLJELI MANJE | DIKSILEND | DALLAS RECORDS | |
| TBF | FANTASTIČNA | PERPETUUM FRITULE | DALLAS RECORDS | |
| Nominacije u kategoriji br. 12 (Najbolja vokalna suradnja) | ||||
| R.br. | Izvođač | Skladba | Album | Nakladnik |
| E.N.I. I MASSIMO | LIJEPA KAO SAHARA | /SINGL/ | DALLAS RECORDS | |
| JINX & ASTRONAUT DADDY | NA ZUB SU ME UZELI, MAMA | DIKSILEND | DALLAS RECORDS | |
| LEA DEKLEVA FEAT. MLADEN & SAŠA OD TBF-A | DOGODILA SE LJUBAV... | 100% NAJBOLJE II | AQUARIUS RECORDS | |
| Nominacije u kategoriji br. 13 (Najbolji koncertni album) | ||||
| R.br. | Album | Izvođač | Glazbeni producent | Nakladnik |
| MASSIMO SINGS SINATRA | MASSIMO | IGOR SAVIN | AQUARIUS RECORDS | |
| NO MIX! NO SEX! | URBAN & 4 | VLADO SIMCICH - VAVA | CROATIA RECORDS | |
| PERPETUUM FRITULE | TBF | TBF | DALLAS RECORDS | |
| Nominacije u kategoriji br. 14 (Najbolji instrumentalni album) | ||||
| R.br. | Album | Izvođač | Glazbeni producent | Nakladnik |
| AQUA JAZZ | KREŠIMIR BUTIGAN | ANTE GELO, KREŠIMIR BUTIGAN | AQUARIUS RECORDS / AQUA MARITIME | |
| AS THE DARK WAVE SWELLS | THE BAMBI MOLESTERS | CHRIS ECKMAN | DANCING BEAR | |
| DESERTS OF THE WORLD | MATEJ MEŠTROVIĆ | MATEJ MEŠTROVIĆ | AQUARIUS RECORDS | |
| Nominacije u kategoriji br. 15 (Najbolja instrumentalna izvedba) | ||||
| R.br. | Izvođač | Skladba | Album | Nakladnik |
| EDIN KARAMAZOV | A BOY NAMED HIROSHIMA | OBLIVION | HIT RECORDS | |
| THE BAMBI MOLESTERS | THE KISS-OFF | AS THE DARK WAVE SWELLS | DANCING BEAR | |
| VAVA | SUMMERTIME | SUMMERTIME / ALSO SPRACH ZARATUSTRA | DALLAS RECORDS | |
| Nominacije u kategoriji br. 19 (Najbolji album blues glazbe) | ||||
| R.br. | Album | Izvođač | Glazbeni producent | Nakladnik |
| 200$ SUN MEMPHIS ALBUM | TOMISLAV GOLUBAN | TOMISLAV GOLUBAN | CROATIA RECORDS | |
| BLUES DE VILLE! | VORIH BLUES BAND | DUDO VORIH | AQUARIUS RECORDS | |
| NA POLA PUTA IZMEĐU STVARNOG I SANJANOG | STEVE WOLFMAN BAND | WOLFMAN | SPONA | |
| Nominacije u kategoriji br. 20 (Najbolji album folklorne glazbe) | ||||
| R.br. | Album | Izvođač | Glazbeni producent | Nakladnik |
| GOLUBEK MOJ BELI | KAJDA | IVICA PEPELKO | CROATIA RECORDS | |
| OJ, TIČICE VIJOGLAVKA | EX ZVJEZDICE I TAMBURAŠKI ORKESTAR HRT-A | ZDRAVKO ŠLJIVAC | CROATIA RECORDS | |
| VESELA JE ŠOKADIJA | KRUNOSLAV SLABINAC UZ TAMBURAŠKI ORKESTAR SLAVONSKI DUKATI | IVICA GRUJO | AQUARIUS RECORDS | |
| Nominacije u kategoriji br. 21 (Najbolji album tamburaške glazbe) | ||||
| R.br. | Album | Izvođač | Glazbeni producent | Nakladnik |
| IMALA JE DRUGI PLAN | DŽENTLMENI | KREŠIMIR STIPA BOGUTOVAC, ŽELJKO NIKOLIN | CROATIA RECORDS | |
| SLAVONIJO, BISERU HRVATSKE | NAJBOLJI HRVATSKI TAMBURAŠI | STANKO ŠARIĆ, DENIS ŠPEGELJ | CROATIA RECORDS | |
| ZBOGOM MOJA PAMETI | ĆIRO GAŠPARAC | IVICA GRUJO - IĆO | CROATIA RECORDS | |
| Nominacije u kategoriji br. 22 (Najbolja folklorna pjesma) | |||||
| R.br. | Skladba | Autor/obrađivač | Album | Izvođač | Nakladnik |
| DEJ MI, BOŽE, OČI SOKOLOVE | TOMISLAV JOZIĆ | MADE IN TRADICIJA | SINGRLICE | AQUARIUS RECORDS | |
| ŠTO TE SOKOL NIJE VOLIO | SINIŠA DORONJGA / RAJKO STILINOVIĆ | SLAVONIJO, BISERU HRVATSKE | NAJBOLJI HRVATSKI TAMBURAŠI | CROATIA RECORDS | |
| ZADNJI ČARDAŠ | VLADIMIR KOČIŠ / LEONARDO BAKSA | BEST OF 2010 | TETA LIZA I VLADIMIR KOČIŠ ZEC | CROATIA RECORDS / HRT | |
| Nominacije u kategoriji br. 23 (Najbolja izvedba folklorne glazbe) | ||||
| R.br. | Izvođač | Skladba | Album | Nakladnik |
| KRUNOSLAV SLABINAC UZ TAMBURAŠKI ORKESTAR SLAVONSKI DUKATI | VESELA JE ŠOKADIJA | VESELA JE ŠOKADIJA | AQUARIUS RECORDS | |
| LADO | DANAK SVANU KOLEDO | BOŽIĆNI KONCERT | AQUARIUS RECORDS | |
| NAJBOLJI HRVATSKI TAMBURAŠI | ŠTO TE SOKOL NIJE VOLIO | SLAVONIJO, BISERU HRVATSKE | CROATIA RECORDS | |
| Nominacije u kategoriji br. 24 (Najbolji album klapske glazbe) | ||||
| R.br. | Album | Izvođač | Glazbeni producent | Nakladnik |
| FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ 2010. | RAZNI IZVOĐAČI | DUŠAN ŠARAC | SCARDONA | |
| SVAKOME NA VOJU | KLAPA DIŠPET | JURICA BOŠKOVIĆ, JOŠKO ĆALETA, ŽELJKA VOJVODA, JASNA JANČIĆ | AQUARIUS RECORDS | |
| 'VO JE NAŠA ZEMJA | KLAPA KASTAV | SAŠA MATOVINA, ROBERT FUNČIĆ | AQUARIUS RECORDS | |
| Nominacije u kategoriji br. 25 (Najbolja izvedba klapske glazbe) | ||||
| R.br. | Izvođač | Skladba | Album | Nakladnik |
| KLAPA DIŠPET | PROCVALA GRANA LJILJANA | SVAKOME NA VOJU | AQUARIUS RECORDS | |
| KLAPA SV. JURAJ - HRM | JUBAVI UFANJE VELIKO | ZAPIVAJ KLAPO MOJA! THE BEST OF... | SCARDONA | |
| KLAPA ŠUFIT | RIBAR PLETE MRIŽU SVOJU | NE DAMO TE PISMO NAŠA | SCARDONA | |
| Nominacije u kategoriji br. 26 (Najbolji album etno glazbe) | ||||
| R.br. | Album | Izvođač | Glazbeni producent | Nakladnik |
| INDIVIA | FRANKO KRAJCAR | DENIS BUDIM | CROATIA RECORDS | |
| JELEN PASE | DUNJA KNEBL & TOMO SOMBOLAC | TOMO SOMBOLAC | DANCING BEAR | |
| MADE IN TRADICIJA | SINGRLICE | TOMISLAV JOZIĆ | AQUARIUS RECORDS | |
| Nominacije u kategoriji br. 27 (Najbolji aranžman) | |||||
| R.br. | Aranžer | Skladba | Album | Izvođač | Nakladnik |
| COCO MOSQUITO & JINX | DA SMO SE VOLJELI MANJE | DIKSILEND | JINX | DALLAS RECORDS | |
| NIKŠA BRATOŠ | ŽEĐAM | TOLERANCA | GIBONNI | DALLAS RECORDS | |
| TBF | FANTASTIČNA | PERPETUUM FRITULE | TBF | DALLAS RECORDS | |
| Nominacije u kategoriji br. 28 (Najbolja produkcija) | |||||
| R.br. | Glazbeni producent | Album | Izvođač | Nakladnik | |
| COCO MOSQUITO | DIKSILEND | JINX | DALLAS RECORDS | ||
| NIKŠA BRATOŠ, GIBONNI, DEJAN OREŠKOVIĆ, MARIJAN BRKIĆ, ANTE GELO, MIRO VIDOVIĆ | TOLERANCA | GIBONNI | DALLAS RECORDS | ||
| TBF | PERPETUUM FRITULE | TBF | DALLAS RECORDS | ||
| Nominacije u kategoriji br. 29 (Najbolja snimka) | |||||
| R.br. | Tonski snimatelj | Snimka | Album | Izvođač | Nakladnik |
| BERKO MURATOVIĆ, DANIEL BIFFEL | DIKSILEND | JINX | DALLAS RECORDS | ||
| MIRO VIDOVIĆ | PERPETUUM FRITULE | TBF | DALLAS RECORDS | ||
| NIKŠA BRATOŠ | ŽEĐAM | TOLERANCA | GIBONNI | DALLAS RECORDS | |
| Nominacije u kategoriji br. 36 (Najbolji album duhovne glazbe) | ||||
| R.br. | Album | Izvođač | Glazbeni producent | Nakladnik |
| ISUSE DOĐI | BEN HUR | OLJA DEŠIĆ | CROATIA RECORDS / CRO SACRO / HRVATSKI KATOLIČKI RADIO | |
| KLAPE GOSPI SINJSKOJ 2010. | RAZNI IZVOĐAČI | MOJMIR ČAČIJA | CROATIA RECORDS | |
| USKRS FEST 2010. | RAZNI IZVOĐAČI | SLAVKO NEDIĆ | CROATIA RECORDS / CRO SACRO / HRVATSKI KATOLIČKI RADIO | |
| Nominacije u kategoriji br. 37 (Najbolji album božićne glazbe) | ||||
| R.br. | Album | Izvođač | Glazbeni producent | Nakladnik |
| BOŽIĆNI KONCERT | LADO | BORIS CIGLENEČKI | AQUARIUS RECORDS | |
| PLESNI BOŽIĆ | MARIJA HUSAR | BABY DOOKS | SPONA | |
| VESELJE TI NAVJEŠĆUJEM | BIG BAND HRT-A | IGOR GERŽINA | AQUARIUS RECORDS | |
| Nominacije u kategoriji br. 38 (Najbolji album za djecu) | ||||
| R.br. | Album | Izvođač | Glazbeni producent/autor/urednik | Nakladnik |
| ČETVRT STOLJEĆA | KLINCI S RIBNJAKA UZ ORKESTAR ALANA BJELINSKOG | NENSI ATANASOV PREMELČ | DALLAS RECORDS | |
| LJUBAV IZ VRTIĆA | ZAGREBAČKI MALIŠANI | ZLATKO KUBIK | ZAGREBAČKI MALIŠANI | |
| XVII. HRVATSKI DJEČJI FESTIVAL - DJECA NOSE SVJETOVE NA DLANU | RAZNI IZVOĐAČI | DALIBOR PAULIK | CANTUS | |
| Nominacije u kategoriji br. 39 (Najbolji album s raznim izvođačima) | |||
| R.br. | Album | Autor/urednik izdanja | Nakladnik |
| DALMATINSKA ŠANSONA - ŠIBENIK 2010 | DUŠAN ŠARAC, BRANKO VILJAC | SCARDONA | |
| INDEXI I PRIJATELJI - DA SAM JA NETKO/LIVE | DIJANA TIČIĆ | CROATIA RECORDS | |
| YAMMAT KOMPILACIJA | ALEN BALEN | YAMMAT | |
| Nominacije u kategoriji br. 40 (Najbolji kompilacijski album) | ||||
| R.br. | Album | Autor/urednik izdanja | Izvođač | Nakladnik |
| NAJLJEPŠE LJUBAVNE PJESME - ARSEN DEDIĆ | ANET LESIĆ | ARSEN DEDIĆ | CROATIA RECORDS | |
| NAJLJEPŠE LJUBAVNE PJESME - AZRA | NIKOLINA MAZALIN | AZRA | CROATIA RECORDS | |
| THE BEST OF | HRVOJE RUPČIĆ | CUBISMO | AQUARIUS RECORDS | |
| Nominacije u kategoriji br. 41 (Najbolje reizdanje) | |||
| R.br. | Album | Izvođač | Nakladnik |
| 2 NA 1 COLLECTION - DENIS & DENIS ( ČUVAJ SE! I JA SAM LAŽLJIVA ) | DENIS & DENIS | CROATIA RECORDS | |
| SEXTASZY | JINX | AQUARIUS RECORDS | |
| THE BEST OFF... | LAUFER | DALLAS RECORDS | |
| Nominacije u kategoriji br. 42 (Najbolji tematsko-povijesni album (izvan klasične glazbe)) | ||||
| R.br. | Album | Autor izdanja | Izvođač | Nakladnik |
| B.P. COLLECTION | ĐORĐE KEKIĆ | BOŠKO PETROVIĆ I RAZNI IZVOĐAČI | CROATIA RECORDS | |
| DISKOGRAFIJA | DUBRAVKO IVANIŠ | PIPSCHIPS & VIDEOCLIPS | MENART | |
| NIMA SPLITA DO SPLITA - 50 GODINA SPLITSKOG FESTIVALA | ANET LESIĆ, ZLATKO TURKALJ | RAZNI IZVOĐAČI | CROATIA RECORDS | |
| Nominacije u kategoriji br. 43 (Najbolja originalna vokalna ili instrumentalna skladba za kazalište, film i/ili tv) | |||||
| R.br. | Skladba | Autor | Album | Izvođač | Nakladnik |
| DRUGI PLES | LIVIO MOROSIN | GLAS ISTRE | LIVIO MOROSIN | CROATIA RECORDS | |
| OMAĐIJAJ ME | DAMIR MARTINOVIĆ MRLE | /SINGL/ | LET 3 | DALLAS RECORDS | |
| VJERUJEM U ANĐELE | ZORAN BRAJEVIĆ / NIKŠA SVILIČIĆ / ANTE GELO | SAMO DA JE TU | OLIVER | AQUARIUS RECORDS | |
| Nominacije u kategoriji br. 44 (Najbolji video program) | ||||
| R.br. | Album | Izvođač | Redatelj | Nakladnik |
| 15 GODINA I OVAJ GRAD - LIVE ŽUPANJA 2009 | OPĆA OPASNOST | STUDIO 69 | CROATIA RECORDS | |
| IMAM PJESMU ZA TEBE... LIVE IN LISINSKI | RADE ŠERBEDŽIJA & MIROSLAV TADIĆ | DANILO ŠERBEDŽIJA | CROATIA RECORDS | |
| KONTRA REGULA - TRIBUTE TO DINO DVORNIK | RAZNI IZVOĐAČI | ANITA JOVANOV, RADISLAV JOVANOV | CROATIA RECORDS | |
| Nominacije u kategoriji br. 45 (Najbolji video broj) | ||||
| R.br. | Skladba | Izvođač | Redatelj | Nakladnik |
| DA SMO SE VOLJELI MANJE | JINX | VEN JEMERŠIĆ | DALLAS RECORDS | |
| OMAĐIJAJ ME | LET 3 | RADISLAV JOVANOV GONZO | DALLAS RECORDS | |
| ŽEĐAM | GIBONNI | ZDENKO BAŠIĆ, MANUEL ŠUMBERAC | DALLAS RECORDS | |
| Nominacije u kategoriji br. 46 (Najbolje likovno oblikovanje) | ||||
| R.br. | Autor likovnog oblikovanja | Album | Izvođač | Nakladnik |
| DEJAN KRŠIĆ | DIKSILEND | JINX | DALLAS RECORDS | |
| IVANA VUČIĆ, ORSAT FRANKOVIĆ, LABORATORIUM | TOLERANCA | GIBONNI | DALLAS RECORDS | |
| STUDIO PROFESIONALCI+, LUKA DUPLANČIĆ | PERPETUUM FRITULE | TBF | DALLAS RECORDS | |
| Nominacije u kategoriji br. 47 (Najbolja inozemna pjesma) | ||||
| R.br. | Skladba | Izvođač | Album | Nakladnik |
| SAVE MY LOVE | BRUCE SPRINGSTEEN | THE PROMISE | MENART / SONY MUSIC | |
| SOLDIER OF LOVE | SADE | SOLDIER OF LOVE | MENART / SONY MUSIC | |
| SHAME | ROBBIE WILLIAMS AND GARY BARLOW | IN AND OUT OF CONSCIOUSNESS | DALLAS RECORDS / EMI | |
| Nominacije u kategoriji br. 48 (Najbolji inozemni album izvan klasične i jazz glazbe) | |||
| R.br. | Album | Izvođač | Nakladnik |
| CLAPTON | ERIC CLAPTON | DANCING BEAR / WARNER MUSIC INTL. | |
| HARD KNOCKS | JOE COCKER | MENART / SONY MUSIC | |
| SOLDIER OF LOVE | SADE | MENART / SONY MUSIC | |
| Nominacije u kategoriji br. 51 (Najbolji inozemni video program) | |||
| R.br. | Video program | Izvođač | Nakladnik |
| LONDON CALLING LIVE IN HYDE PARK | BRUCE SPRINGSTEEN & THE E STREET BAND | MENART / SONY MUSIC | |
| SONGS FROM THE ROAD | LEONARD COHEN | MENART / SONY MUSIC | |
| TOUR OF THE UNIVERSE: BARCELONA 20/21.11.09. | DEPECHE MODE | DALLAS RECORDS / MUTE | |
Porini prethodnih godina
„Čovik nekad triba stavit glavu i na panj nad kojim odlučuje publika!“
Goran Lisica Fox: Porin je idealno „vozilo“ za izvoz hrvatske glazbe
Porin je „vanity fair“ – sajam glazbene taštine!
pregled nominacija po kategorijama
09.05.2011. u KD "Vatroslav Lisinski"
Josip Klima, Drago Diklić
Šest pjesama koje su dominirale
Više o biračkom tijelu i načinu glasovanja...
Što drugi kažu o ovogodišnjem Porinu






Komentari
Punoljetni Porin zablistao u glamuroznom izdanju u popularnom celebrity tjedniku Story 










20 godina Porina
Hit godine 2012
Podsjetnice na 18. Porin




