19. Porin – uspješno slavlje glazbe
Središnja dodjela Diskografske nagrade Porin opravdala je sva očekivanja. Obećali smo Porin za 5 – i isporučili ga u sjajnoj atmosferi riječke dvorane Centra Zamet.
Najveći su slavodobitnici Goran Bare i Majke s albumom „Teške boje“ - osvojili su ukupno šest statua: za hit godine, pjesmu godine, rock album, izvedbu grupe s vokalom, video spot i aranžman.
Možda i najcjenjeniju kategoriju, Album godine, s 'Pistacciom Metallic' osvojila je splitska grupa TBF. Za taj album su osvojili i Porin u kategoriju najboljeg albuma klupske glazbe a svoj treći Porin u ovoj sezoni osvojili su za kompilaciju 'Fantastično nostalgično'.
Treći veliki favorit večeri, Massimo, i njegov album „Dodirni me slučajno“ okićen je s 4 Porina, među kojima i onim za najbolji pop album.
Najuspješnija skladba je 'Teške boje' (Goran Bare i Majke) s ukupno osvojenih 5 Porina dok je Massimo s 'Iz jednog pogleda' osvojio prestižne statue u kategorijama muški vokal i snimka.
Večer puna izvrsnih scenskih nastupa obogaćena je i velikim trenucima počasti umjetnicima: dodjele Porina za životno djelo grupi Time i Stjepanu Mihaljincu bile su sjajne a ovacije Mati Miši Kovaču tijekom njegove izvedbe „Noćas ćemo zemlji k'o materi reći“ u pratnji Stjepana Mihaljinca bile su potvrda njegova gotovo legendarnog statusa.
U konačnom zbroju, najbogatiju berbu među diskografima ostvarili su Croatia Records i Aquarius Records s po osvojenih 12 Porina, slijede Dallas i Menart s po 5 Porina.
Uspješno televizijsko i dvoransko izdanje Porina sjajna je najava dodjele Porin Classic, 14. svibnja u KD Vatroslava Lisinskog, ali i 20. sezone Porina pred nama.
Popis svih dobitnika:
| Dobitnik u kategoriji HIT GODINE | ||||||
| R.br. | Skladba | Izvođač | Autor | Album | Glazbeni producent | Nakladnik |
| IZ JEDNOG POGLEDA | MASSIMO | PREDRAG MARTINJAK | DODIRNI ME SLUČAJNO | PREDRAG MARTINJAK | AQUARIUS RECORDS | |
| POBJEG'O SAM | OPĆA OPASNOST | MARIO VESTIĆ | VRATI SE NA SVJETLO | BRANIMIR JOVANOVAC I OPĆA OPASNOST | CROATIA RECORDS | |
| TEŠKE BOJE | GORAN BARE & MAJKE | GORAN BARE, DAMIR TRKULJA / GORAN BARE | TEŠKE BOJE | GORAN BARE I BOJAN KOTZMUTH | CROATIA RECORDS | |
| Dobitnik u kategoriji br. 1 (Album godine) | ||||
| R.br. | Album | Izvođač | Glazbeni producent | Nakladnik |
| DODIRNI ME SLUČAJNO | MASSIMO | NIKŠA BRATOŠ, ANTE GELO, IVAN POPESKIĆ, P'EGGY MARTINJAK | AQUARIUS RECORDS | |
| PISTACCIO METALLIC | TBF | TBF | DALLAS RECORDS | |
| TEŠKE BOJE | GORAN BARE & MAJKE | GORAN BARE I BOJAN KOTZMUTH | CROATIA RECORDS | |
| Dobitnik u kategoriji br. 2 (Pjesma godine) | |||||
| R.br. | Skladba | Album | Autor | Izvođač | Nakladnik |
| IZ JEDNOG POGLEDA | DODIRNI ME SLUČAJNO | PREDRAG MARTINJAK | MASSIMO | AQUARIUS RECORDS | |
| MATER | PISTACCIO METALLIC | TBF / ALEKSANDAR ANTIĆ | TBF | DALLAS RECORDS | |
| TEŠKE BOJE | TEŠKE BOJE | GORAN BARE, DAMIR TRKULJA / GORAN BARE | GORAN BARE & MAJKE | CROATIA RECORDS | |
| Dobitnik u kategoriji br. 3 (Novi izvođač godine) | ||
| R.br. | Izvođač | Nakladnik |
| IVAN VRAGOLOVICH | CROATIA RECORDS / SPONA | |
| RADIO LUKSEMBURG | MENART | |
| ZORAN MIŠIĆ | DALLAS RECORDS | |
| Dobitnik u kategoriji br. 4 (Najbolji album zabavne glazbe) | ||||
| R.br. | Album | Izvođač | Glazbeni producent | Nakladnik |
| BIŽUTERIJA | JELENA ROZGA | REMI KAZINOTI | HIT RECORDS / TONIKA | |
| KA HASHISH | TONČI HULJIĆ & MADRE BADESSA BAND | GORAN BREGOVIĆ | CROATIA RECORDS / TONIKA | |
| ZAR VIŠE NEMA NAS | KLAPA CAMBI - SPLIT | OLJA DEŠIĆ | CROATIA RECORDS | |
| Dobitnik u kategoriji br. 5 (Najbolji album pop glazbe) | ||||
| R.br. | Album | Izvođač | Glazbeni producent | Nakladnik |
| DODIRNI ME SLUČAJNO | MASSIMO | NIKŠA BRATOŠ, ANTE GELO, IVAN POPESKIĆ, P'EGGY MARTINJAK | AQUARIUS RECORDS | |
| NEBO | NINA BADRIĆ | N.BADRIĆ, D.JURANOVIĆ, T.PRERADOVIĆ, A.GELO, F.VIDOVIĆ, G.DRAGIĆ, D.MUJADŽIĆ, B.MIHALJEVIĆ, D.ČAČINOVIĆ, R.MILOŠEV, N.BRATOŠ, D.VURDELJA | AQUARIUS RECORDS | |
| NOĆ NEK' TIHO SVIRA | OLIVER DRAGOJEVIĆ I STJEPAN HAUSER | OLIVER DRAGOJEVIĆ I STJEPAN HAUSER | AQUARIUS RECORDS | |
| Dobitnik u kategoriji br. 6 (Najbolji album rock glazbe) | ||||
| R.br. | Album | Izvođač | Glazbeni producent | Nakladnik |
| IMA LI BUDNIH? | VATRA | JURA FERINA & PAVLE MIHOLJEVIĆ | DALLAS RECORDS | |
| SVIJET GLAMURA | HLADNO PIVO | EDI CUKERIĆ | MENART | |
| TEŠKE BOJE | GORAN BARE & MAJKE | GORAN BARE I BOJAN KOTZMUTH | CROATIA RECORDS | |
| Dobitnik u kategoriji br. 7 (Najbolji album alternativne glazbe) | ||||
| R.br. | Album | Izvođač | Glazbeni producent | Nakladnik |
| AKCIJA | VALUNGARI | HRVOJE PRSKALO VIDRA | CROATIA RECORDS | |
| NOVA STVARNOST | DISKURZ | BORIS RAKAMARIĆ, BOJAN BAJIĆ | DALLAS RECORDS | |
| URBAN & HAUSER | URBAN & HAUSER | FILIP VIDOVIĆ, STJEPAN HAUSER, DAMIR URBAN | AQUARIUS RECORDS | |
| Dobitnik u kategoriji br. 8 (Najbolji album klupske glazbe) | ||||
| R.br. | Album | Izvođač | Glazbeni producent | Nakladnik |
| ISTINA | DJEČACI | ZONDO I VOJKO VRUĆINA | CROATIA RECORDS | |
| PISTACCIO METALLIC | TBF | TBF | DALLAS RECORDS | |
| VERBALNI DELIKT | GENERAL WOO | HRVOJE MARJANOVIĆ SETT I SRĐAN ĆUK GENERAL WOO | AQUARIUS RECORDS | |
| Dobitnik u kategoriji br. 9 (Najbolja ženska vokalna izvedba) | ||||
| R.br. | Izvođač | Skladba | Album | Nakladnik |
| IVANA KINDL | LJUBAV U MENI OSTAJE | CHANSONFEST 2011. | MENART | |
| NINA BADRIĆ | DAT' ĆE NAM BOG | NEBO | AQUARIUS RECORDS | |
| TAMARA OBROVAC | TITANIC / TANGO I ČA ČA ČA | MADIROSA | AQUARIUS RECORDS | |
| Dobitnik u kategoriji br. 10 (Najbolja muška vokalna izvedba) | ||||
| R.br. | Izvođač | Skladba | Album | Nakladnik |
| JACQUES HOUDEK | STOTINAMA GODINA | CMC FESTIVAL - VODICE 2011 | CROATIA RECORDS | |
| MASSIMO | IZ JEDNOG POGLEDA | DODIRNI ME SLUČAJNO | AQUARIUS RECORDS | |
| OLIVER DRAGOJEVIĆ | BROD U BOCI | NOĆ NEK' TIHO SVIRA | AQUARIUS RECORDS | |
| Dobitnik u kategoriji br. 11 (Najbolja izvedba grupe s vokalom) | ||||
| R.br. | Izvođač | Skladba | Album | Nakladnik |
| GORAN BARE & MAJKE | TEŠKE BOJE | TEŠKE BOJE | CROATIA RECORDS | |
| NENO BELAN & FIUMENS | OCEANI LJUBAVI | /SINGL/ | DALLAS RECORDS | |
| TBF | MATER | PISTACCIO METALLIC | DALLAS RECORDS | |
| Dobitnik u kategoriji br. 12 (Najbolja vokalna suradnja) | ||||
| R.br. | Izvođač | Skladba | Album | Nakladnik |
| GABI NOVAK, VANNA I TAMARA OBROVAC | AKO IMA NEKOG IZNAD NAS | /SINGL/ | AQUARIUS RECORDS | |
| MASSIMO I NINA BADRIĆ | PROSPI RIJEČI | DODIRNI ME SLUČAJNO | AQUARIUS RECORDS | |
| VATRA I DAMIR URBAN | TREMOLO | IMA LI BUDNIH? | DALLAS RECORDS | |
| Dobitnik u kategoriji br. 13 (Najbolji koncertni album) | ||||
| R.br. | Album | Izvođač | Glazbeni producent | Nakladnik |
| 'STE DOBRO? | PSIHOMODO POP | DAVORIN ILIĆ | CROATIA RECORDS | |
| A NIGHT IN ZAGREB | THE BAMBI MOLESTERS | CHRIS ECKMAN | DANCING BEAR | |
| NE DAMO TE PISMO NAŠA! | KLAPA CAMBI - KAŠTEL KAMBELOVAC | MARIJAN JAKIĆ | SCARDONA | |
| Dobitnik u kategoriji br. 14 (Najbolji instrumentalni album) | ||||
| R.br. | Album | Izvođač | Glazbeni producent | Nakladnik |
| CINEMASCOPE BLUES | VAVA | MATEJ ZEC & VAVA | DALLAS RECORDS | |
| SIX STRING DIARY | NEBOJŠA BUHIN NEBO | NIKŠA BRATOŠ | DALLAS RECORDS | |
| SVETE PLANINE | MATEJ MEŠTROVIĆ | MATEJ MEŠTROVIĆ | AQUARIUS RECORDS | |
| Dobitnik u kategoriji br. 15 (Najbolja instrumentalna izvedba) | ||||
| R.br. | Izvođač | Skladba | Album | Nakladnik |
| NEBOJŠA BUHIN NEBO | BAM | SIX STRING DIARY | DALLAS RECORDS | |
| STJEPAN HAUSER | ALONE | URBAN & HAUSER | AQUARIUS RECORDS | |
| THE BAMBI MOLESTERS | MINDBENDER | A NIGHT IN ZAGREB | DANCING BEAR | |
| Dobitnik u kategoriji br. 19 (Najbolji album blues glazbe) | ||||
| R.br. | Album | Izvođač | Glazbeni producent | Nakladnik |
| BLUESAX! LIVE VOL. 2 - SEASON 2009/10 | RAZNI IZVOĐAČI | ZORAN HARAMINČIĆ HARA | CROATIA RECORDS / SPONA | |
| I AM A MAN | IVAN VRAGOLOVICH | IVAN VRAGOLOVICH | CROATIA RECORDS / SPONA | |
| LICENCE TO BLUES | SUNNYSIDERS | MIKI NOPLING & HREPA | SPONA | |
| Dobitnik u kategoriji br. 20 (Najbolji album tamburaške glazbe) | ||||
| R.br. | Album | Izvođač | Glazbeni producent | Nakladnik |
| 7 DESETLJEĆA 1941.-2011. HRVATSKI SKLADATELJI U OZRAČJU TAMBURE | TAMBURAŠKI ORKESTAR HRT, DIRIGENT SINIŠA LEOPOLD | ZLATKO POTOČNIK | CANTUS | |
| GUPCI VU LISINSKOM | KVARTET GUBEC I TAMBURAŠKI ORKESTAR HRT | SINIŠA LEOPOLD, RAJKO SUHODOLČAN | SBS MUSIC | |
| KAJKAVSKE POPEVKE | ĐANI STIPANIČEV | SINIŠA LEOPOLD | DANCING BEAR | |
| Dobitnik u kategoriji br. 21 (Najbolja folklorna pjesma) | |||||
| R.br. | Skladba | Autor/obrađivač | Album | Izvođač | Nakladnik |
| O MARIJO MAJKO, SLATKI MOJ SPOKOJU | JOŠKO ĆALETA | KRIŽU SVETI... | VOKALISTI LADA | AQUARIUS RECORDS / LADO | |
| POD BRAJDE | RAJKO SUHODOLČAN | GUPCI VU LISINSKOM | KVARTET GUBEC I KAVALIRI IZ BEDNJE | SBS MUSIC | |
| PONOSNA JE NAŠA ŠOKADIJA | IVICA GRUJO IĆO | ZLATNE ŽICE SLAVONIJE POŽEGA 2011 - VEČER TAMBURAŠKE PJESME | KRUNOSLAV KIĆO SLABINAC | CROATIA RECORDS | |
| Dobitnik u kategoriji br. 22 (Najbolja izvedba folklorne glazbe) | ||||
| R.br. | Izvođač | Skladba | Album | Nakladnik |
| KRUNOSLAV KIĆO SLABINAC | PONOSNA JE NAŠA ŠOKADIJA | ZLATNE ŽICE SLAVONIJE POŽEGA 2011 - VEČER TAMBURAŠKE PJESME | CROATIA RECORDS | |
| KVARTET GUBEC I KAVALIRI IZ BEDNJE | POD BRAJDE | GUPCI VU LISINSKOM | SBS MUSIC | |
| VOKALISTI LADA | SVETOJ ŽRTVI USKRSNICI | KRIŽU SVETI... | AQUARIUS RECORDS / LADO | |
| Dobitnik u kategoriji br. 23 (Najbolji album klapske glazbe) | ||||
| R.br. | Album | Izvođač | Glazbeni producent | Nakladnik |
| 45. FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA - OMIŠ 2011 | RAZNI IZVOĐAČI | DUŠAN ŠARAC | SCARDONA | |
| KLAPE GOSPI SINJSKOJ 2011. FESTIVAL MARIJANSKO DUHOVNE KLAPSKE PJESME | RAZNI IZVOĐAČI | MOJMIR ČAČIJA | CROATIA RECORDS | |
| SPLI'SKI TEŠTAMENT | KLAPA LUČICA | DUŠKO TAMBAČA, ANTE DORIĆ | SCARDONA | |
| Dobitnik u kategoriji br. 24 (Najbolja izvedba klapske glazbe) | ||||
| R.br. | Izvođač | Skladba | Album | Nakladnik |
| KLAPA CAMBI - KAŠTEL KAMBELOVAC | 'VO JE NAŠA ZEMLJA | XVIII BAŠĆINSKI GLASI 2010. | SCARDONA | |
| KLAPA SINJ | UMIRI SE MORE | 45. FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA - OMIŠ 2011 | SCARDONA | |
| KLAPA ŠUFIT | VEČERNJA | KLAPE GOSPI SINJSKOJ 2011. FESTIVAL MARIJANSKO DUHOVNE KLAPSKE PJESME | CROATIA RECORDS | |
| Dobitnik u kategoriji br. 25 (Najbolji album etno glazbe) | ||||
| R.br. | Album | Izvođač | Glazbeni producent | Nakladnik |
| MADIROSA | TAMARA OBROVAC TRANSHISTRIA ENSEMBLE / EPOQUE QUARTET | TAMARA OBROVAC I ALDO SPADA | AQUARIUS RECORDS | |
| PORTRET | MIROSLAV EVAČIĆ | MIROSLAV EVAČIĆ | CROATIA RECORDS | |
| UŽIVANCIJA! | CINKUŠI | DRAGUTIN SMOKROVIĆ SMOKVA | CROATIA RECORDS | |
| Dobitnik u kategoriji br. 26 (Najbolji aranžman) | |||||
| R.br. | Aranžer | Skladba | Album | Izvođač | Nakladnik |
| GORAN BARE & MAJKE | TEŠKE BOJE | TEŠKE BOJE | GORAN BARE & MAJKE | CROATIA RECORDS | |
| PREDRAG MARTINJAK | IZ JEDNOG POGLEDA | DODIRNI ME SLUČAJNO | MASSIMO | AQUARIUS RECORDS | |
| TBF | MATER | PISTACCIO METALLIC | TBF | DALLAS RECORDS | |
| Dobitnik u kategoriji br. 27 (Najbolja produkcija) | |||||
| R.br. | Glazbeni producent | Snimka | Album | Izvođač | Nakladnik |
| GORAN BARE I BOJAN KOTZMUTH | TEŠKE BOJE | GORAN BARE & MAJKE | CROATIA RECORDS | ||
| NIKŠA BRATOŠ, ANTE GELO, IVAN POPESKIĆ, P'EGGY MARTINJAK | DODIRNI ME SLUČAJNO | MASSIMO | AQUARIUS RECORDS | ||
| TBF | PISTACCIO METALLIC | TBF | DALLAS RECORDS | ||
| Dobitnik u kategoriji br. 28 (Najbolja snimka) | |||||
| R.br. | Tonski snimatelj | Snimka | Album | Izvođač | Nakladnik |
| BOJAN KOTZMUTH | TEŠKE BOJE | GORAN BARE & MAJKE | CROATIA RECORDS | ||
| GORAN MARTINAC | TEŠKE BOJE (UNPPLUGED) | /SINGL/ | GORAN BARE & MAJKE | CROATIA RECORDS | |
| PREDRAG MARTINJAK, ZORAN ŠVIGIR | IZ JEDNOG POGLEDA | DODIRNI ME SLUČAJNO | MASSIMO | AQUARIUS RECORDS | |
| Dobitnik u kategoriji br. 36 (Najbolji album duhovne glazbe) | ||||
| R.br. | Album | Izvođač | Glazbeni producent | Nakladnik |
| KRIŽU SVETI... | VOKALISTI LADA | IVAN IVANČAN ML. I JOŠKO ĆALETA | AQUARIUS RECORDS / LADO | |
| TROGIRSKA DUHOVNA GLAZBA | CHORUS SPALATENSIS, DIRIGENT NIKOLA BUBLE | NIKOLA BUBLE I JOŠKO GUJINOVIĆ | CROATIA RECORDS | |
| USKRS FEST '11 | RAZNI IZVOĐAČI | SLAVKO NEDIĆ | CROATIA RECORDS / CRO SACRO / HRVATSKI KATOLIČKI RADIO | |
| Dobitnik u kategoriji br. 37 (Najbolji album božićne glazbe) | ||||
| R.br. | Album | Izvođač | Glazbeni producent | Nakladnik |
| BOŽIĆ U KAZALIŠTU | MARKO TOLJA | OLJA DEŠIĆ | AQUARIUS RECORDS / MARATON | |
| DRAGI DJEDE... | KLINCI S RIBNJAKA | NENSI ATANASOV PREMELČ | DALLAS RECORDS | |
| HGM PLAYS FOR CHRISTMAS | HGM JAZZORKESTAR ZAGREB | SIGI FEIGL | AQUARIUS RECORDS | |
| Dobitnik u kategoriji br. 38 (Najbolji album za djecu) | ||||
| R.br. | Album | Izvođač | Glazbeni producent/autor/urednik | Nakladnik |
| DJECA NOSE SVJETOVE NA DLANU - HRVATSKI DJEČJI FESTIVAL ZAGREB, 2011. | RAZNI IZVOĐAČI | DALIBOR PAULIK | CANTUS | |
| DRAGI DJEDE... | KLINCI S RIBNJAKA | NENSI ATANASOV PREMELČ | DALLAS RECORDS | |
| TRAŽI SE PRIJATELJ | RAZNI IZVOĐAČI | TIHOMIR PRERADOVIĆ | CROATIA RECORDS | |
| Dobitnik u kategoriji br. 39 (Najbolji album s raznim izvođačima) | |||
| R.br. | Album | Autor/urednik izdanja | Nakladnik |
| 14. DALMATINSKA ŠANSONA - ŠIBENIK 2011. | DUŠAN ŠARAC I BRANKO VILJAC | SCARDONA | |
| CMC FESTIVAL - VODICE 2011 | ANET LESIĆ | CROATIA RECORDS | |
| SPLIT BLUES FESTIVAL 2011 | EDUARD BOTRIĆ, STEVO VUČKOVIĆ, VLADIMIR MARINIĆ-KRAGIĆ - PATAK | HRVATSKA GLAZBENA UNIJA | |
| Dobitnik u kategoriji br. 40 (Najbolji kompilacijski album) | ||||
| R.br. | Album | Autor/urednik izdanja | Izvođač | Nakladnik |
| SVIJET JE MOJ - RADOJKA ŠVERKO PJEVA PJESME ALFI KABILJA | ALFI KABILJO | RADOJKA ŠVERKO | CROATIA RECORDS | |
| THE BEST OF NOSTALGIČNO FANTASTIČNO | STIPE B. MAĐOR | TBF | MENART | |
| VRIJEME NJEŽNOSTI - IVO ROBIĆ PJEVA PJESME ALFI KABILJA | ALFI KABILJO | IVO ROBIĆ | CROATIA RECORDS | |
| Dobitnik u kategoriji br. 41 (Najbolje reizdanje) | |||
| R.br. | Album | Izvođač | Nakladnik |
| ARSENAL | ARSEN | CROATIA RECORDS | |
| GLAVNOM ULICOM | PARNI VALJAK | HIT RECORDS / SUZY | |
| JA SAM ŽENA | MERI CETINIĆ | CROATIA RECORDS | |
| Dobitnik u kategoriji br. 42 (Najbolji tematsko-povijesni album (izvan klasične glazbe)) | ||||
| R.br. | Album | Autor izdanja | Izvođač | Nakladnik |
| 101 MEKSIKANSKA | SINIŠA ŠKARICA | RAZNI IZVOĐAČI | CROATIA RECORDS | |
| KOLEKCIJA | DRAGO MLINAREC | DRAGO MLINAREC | CROATIA RECORDS | |
| PRIČA | KLAUDIJA ČULAR | KARLO METIKOŠ / MATT COLLINS | CROATIA RECORDS | |
| Dobitnik u kategoriji br. 43 (Najbolji album originalne glazbe za kazalište, film i/ili TV ) | |||||
| R.br. | Album | Autor | Izvođač | Glazbeni producent | Nakladnik |
| AFRIČKI DNEVNIK | OLJA DEŠIĆ | OLJA'ZZ MUSIC FACTORY | OLJA DEŠIĆ | MARATON | |
| LEA & DARIJA - ORIGINALNA GLAZBA IZ FILMA | ALFI KABILJO | RAZNI IZVOĐAČI | SAŠA WOZDECKY, PETKO KANTARDŽIEV-MLINAC, JOŠKO KRIVIĆ | AQUARIUS RECORDS | |
| SVETE PLANINE | MATEJ MEŠTROVIĆ | MATEJ MEŠTROVIĆ | MATEJ MEŠTROVIĆ | AQUARIUS RECORDS | |
| Dobitnik u kategoriji br. 44 (Najbolja originalna vokalna ili instrumentalna skladba za kazalište, film i/ili TV) | |||||
| R.br. | Skladba | Autor | Album | Izvođač | Nakladnik |
| BABA | OLJA DEŠIĆ | AFRIČKI DNEVNIK | OLJA'ZZ MUSIC FACTORY | MARATON | |
| LEA I DARIJA, NAJAVNA ŠPICA | ALFI KABILJO | LEA & DARIJA - ORIGINALNA GLAZBA IZ FILMA | SIMFONIJSKI ORKESTAR HRT, DIRIGENT ALFI KABILJO | AQUARIUS RECORDS | |
| USPAVANI HRAM | MATEJ MEŠTROVIĆ | SVETE PLANINE | MATEJ MEŠTROVIĆ | AQUARIUS RECORDS | |
| Dobitnik u kategoriji br. 45 (Najbolji video program) | ||||
| R.br. | Album | Redatelj | Izvođač | Nakladnik |
| 'STE DOBRO? | RADOSLAV JOVANOV GONZO I IGOR PARADIŠ ŠPARKA | PSIHOMODO POP | CROATIA RECORDS | |
| BOŽIĆ U KAZALIŠTU | BRANIMIR ROGOZNJAN, SANDRA POLIĆ ŽIVKOVIĆ, OLJA DEŠIĆ | MARKO TOLJA | AQUARIUS RECORDS / MARATON | |
| SPLIT BLUES FESTIVAL 2011 | MATKO PETRIĆ | RAZNI IZVOĐAČI | HRVATSKA GLAZBENA UNIJA | |
| Dobitnik u kategoriji br. 46 (Najbolji video broj) | ||||
| R.br. | Skladba | Redatelj | Izvođač | Nakladnik |
| MATER | IVAN ROŽIĆ, BERNARD PERIĆ, MATIJA ČIŽMIĆ, MATE PERUZOVIĆ, MARIJO GRABOVAC | TBF | DALLAS RECORDS | |
| TEŠKE BOJE | ŽARE BATINOVIĆ | GORAN BARE & MAJKE | CROATIA RECORDS | |
| VESLA NA VODI | ZDENKO BAŠIĆ, MANUEL ŠUMBERAC | GIBONNI | DALLAS RECORDS | |
| Dobitnik u kategoriji br. 47 (Najbolje likovno oblikovanje) | ||||
| R.br. | Autor likovnog oblikovanja | Album | Izvođač | Nakladnik |
| LUKA DUPLANČIĆ | PISTACCIO METALLIC | TBF | DALLAS RECORDS | |
| NATAŠA BATIĆ, SANJA GOLEŠIĆ, ALEN SANČANIN, KORALJKA KMOŠEK, ŽARE BATINOVIĆ, MARČELA ZANKI | TEŠKE BOJE | GORAN BARE & MAJKE | CROATIA RECORDS | |
| ZDENKO BAŠIĆ I MANUEL ŠUMBERAC | SVIJET GLAMURA | HLADNO PIVO | MENART | |
| Dobitnik u kategoriji br. 48 (Najbolja inozemna pjesma) | ||||
| R.br. | Skladba | Izvođač | Album | Nakladnik |
| PARADISE | COLDPLAY | MYLO XYLOTO | DALLAS RECORDS / EMI | |
| SMOOTH CRIMINAL | 2CELLOS LUKA SULIC & STJEPAN HAUSER | 2CELLOS LUKA SULIC & STJEPAN HAUSER | MENART / SONY MUSIC | |
| THE ADVENTURES OF RAIN DANCE MAGGIE | RED HOT CHILI PEPPERS | I'M WITH YOU | DANCING BEAR / WARNER MUSIC INTL. | |
| Dobitnik u kategoriji br. 49 (Najbolji inozemni album izvan klasične i jazz glazbe) | |||
| R.br. | Album | Izvođač | Nakladnik |
| 2CELLOS LUKA SULIC & STJEPAN HAUSER | 2CELLOS LUKA SULIC & STJEPAN HAUSER | MENART / SONY MUSIC | |
| EL CAMINO | THE BLACK KEYS | DANCING BEAR / WARNER MUSIC INTL. | |
| LIONESS: HIDDEN TREASURES | AMY WINEHOUSE | UNIVERSAL MUSIC GROUP / UNIVERSAL MUSIC HRVATSKA | |
| MYLO XYLOTO | COLDPLAY | DALLAS RECORDS / EMI | |
| Dobitnik u kategoriji br. 52 (Najbolji inozemni video program) | |||
| R.br. | Video program | Izvođač | Nakladnik |
| DAYS OF OUR LIVES | QUEEN | UNIVERSAL MUSIC GROUP / UNIVERSAL MUSIC HRVATSKA | |
| LIVE AT RIVER PLATE | AC/DC | MENART / SONY MUSIC | |
| TWENTY | PEARL JAM | MENART / SONY MUSIC | |
Porini prethodnih godina
Porin Classic u Lisinskom
Počast velikom Karlu Metikošu
Dobitnici Porina za životno djelo
Porin za životno djelo Radovanu Vlatkoviću, Mati Miši Kovaču, Stjepanu Mihaljincu i originalnoj grupi Time!
11 vrsnih restorana Opatije i okolice nude svoje usluge sljedeća 3 dana po povoljnijim cijenama
U petak 04. svibnja u prostoru Hartere, točnije, u Energani, održat će se prvi Antiporin u povijesti svijeta kakvog poznajemo!
Prvi Antena Plugged Porin Acoustic donio je nastupe Gustafa, Nene Belana i Fiumensa te Gorana Bare i Majki.
Pravilnik o glasanju za Hit godine 2012
Upravni odbor Porina na sjednici održanoj u Zagrebu dana 30.3.2012. donio je nova pravila
Antena Plugged Porin Acoustic: doživite Porinovce uživo
Bare i Majke, Neno Belan, Gustafi, Urban, Psihomodo Pop i Luky
Dobitnici Porina 2012. za životno djelo
Porin za životno djelo Radovanu Vlatkoviću, Mati Miši Kovaču, Stjepanu Mihaljincu i originalnoj grupi Time!
SPECIAL MERIT AWARD legendarnom blues glazbeniku Johnnyu Winteru
Iz medija o Porinu
Poslušajte na koji način Porin prati Dalibor Petko u svom Glazbenom showu na Narodnom radiju






Svečana objava nominacija u Cinestar Areni IMAX










20 godina Porina
Hit godine 2012
Podsjetnice na 18. Porin




